ŽO“c�@�•v(‚³‚ñ‚½�@‚Ü‚³‚¨)
1919.01.04�¶�@�í–v�@174cm 68kg�@‰E“ЉE‘Å�@‘ê�ì’†�@
�@
�‰�o�ê�@
�‰ˆÀ‘Å�@
�‰–{—Û‘Å
�Å�I�o�ê
�@
–ìŽè�¬�Ñ
| ”N“x | ‹…’c | ŽŽ�‡ | ‘Å�È | ‘Å�” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “�—Û | “�—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽO�U | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | �‡ | ’·‘Å—¦ |
| 1938�t | ‹��l | 5 | 14 | 9 | �@ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | �@ | 1 | �@ | 4 | 0 | 1 | �@ | .000 | �@ | .000 |
| 1938�H | ‹��l | 11 | 15 | 13 | �@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | �@ | 0 | �@ | 1 | 1 | 5 | �@ | .000 | �@ | .000 |
| 1939 | ‹��l | 43 | 84 | 79 | �@ | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | �@ | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | �@ | .190 | �@ | .215 |
| ’ÊŽZ | 2”N | 59 | 113 | 101 | �@ | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | �@ | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 | �@ | .149 | �@ | .168 |
�@
| ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | |||||||||||
| ”N“x | ‹…’c | ŽŽ�‡ | “ŠŽè | •ߎè | ˆê—Û | “ñ—Û | ŽO—Û | —VŒ‚ | ŠO–ì | �@ | ޏ�ô |
| 1938�t | ‹��l | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | �@ | 0 |
| 1938�H | ‹��l | 11 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 8 | �@ | 0 |
| 1939 | ‹��l | 43 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 30 | �@ | 0 |
| ’ÊŽZ | 2”N | 59 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 42 | �@ | 0 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
09/02/28